360KW一體式雙槍直流充電樁
360kW 一體式直流樁雙槍參數(shù)表 | ||
產(chǎn)品型號 | 常規(guī)型號 | DCL360B-750VDCH3 |
三統(tǒng)一款 | ||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 360kW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 1150*950*1928mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
輸出電流范圍 | 0-1080A | |
單槍輸出極限 電流 | 250A | |
線纜長度 | 5m | |
電氣指標(biāo) | 計(jì)量精度 | 1 級 |
限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量 THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 |
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
深圳市三鼎立科技有限公司成立于有“中國創(chuàng)新之都”的深圳。經(jīng)過7年的高速發(fā)展,三鼎立已成為高低壓配電、新能源汽車充電樁、充電樁售后服務(wù)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè).....
服務(wù)熱線:
13530766326
電 話:13530766326
郵 箱:529745433@qq.com
地 址:深圳市光明新區(qū)長鳳路412號長興科技園