14KW雙槍立桿式交流充電樁
主要技術(shù)參數(shù) | ||
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 14KW 雙槍交流充電樁(ACL014B) |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立桿式 |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
輸入電壓 | AC220V±20% | |
設(shè)備尺寸 | 415*295*1400 | |
輸入頻率 | 50±3Hz | |
輸出電壓 | AC220V±20% | |
極限輸出電流 | 32A*2 | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
計(jì)量精度 | 0.5 級(jí) | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | / | |
穩(wěn)流精度 | / | |
紋波系數(shù) | / | |
效率 | / | |
功率因數(shù) | / | |
諧波含量 THD | / | |
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3 寸 LCD 顯示觸摸屏、LED 指示燈 |
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
冷卻方式 | 自然冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
深圳市三鼎立科技有限公司成立于有“中國(guó)創(chuàng)新之都”的深圳。經(jīng)過(guò)7年的高速發(fā)展,三鼎立已成為高低壓配電、新能源汽車(chē)充電樁、充電樁售后服務(wù)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè).....
服務(wù)熱線:
13530766326
電 話:13530766326
郵 箱:529745433@qq.com
地 址:深圳市光明新區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)長(zhǎng)興科技園