240KW 一體式四槍直流充電樁
一、240KW 一體四槍直流樁
二、 功能描述
1 、240kw 分體式一機(jī)二終端四槍直流樁介紹
(1) 240kw 分體式一機(jī)二終端四槍直流樁系列由一個(gè)主功率柜和 2 個(gè)充電終端組成充電終端 可以是一機(jī)雙槍和一機(jī)單槍兩種;主功率柜安裝極限是 12 個(gè)充電模塊,功率極限可到 240kw。
(2) 任意一個(gè)槍都能輸出 250A 輸出;
(3) 充電邏輯為 :
240kW 充電樁由 12 臺(tái) 20KW 的充電模塊組成,每個(gè)功率模塊單元都通過高壓繼電
器連接到 4 條槍的輸出上面,通過控制算法,讓每把槍輸出都能達(dá)到極限功率;功率分配單 元為 20kW ,任意 2 條槍可以各 120KW 輸出。
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DCL-360D | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 240KW(12 個(gè)模塊(20kw)) |
功率柜 | 用戶界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 落地式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 1030*1949*900 | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750V(恒功率) | |
輸出電流范圍 | 0-792A | |
計(jì)量精度 | 0.5 級(jí) | |
用戶界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 落地式 | |
充電槍數(shù)量 | 4 | |
槍線長度 | 5 米 | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量 THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏、LED 指示燈 |
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
支付方式 | APP 支付/刷卡支付/掃碼支付 | |
通信接口 | 以太網(wǎng) 2/3/4G (選配) | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NBT 33008 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <3000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
深圳市三鼎立科技有限公司成立于有“中國創(chuàng)新之都”的深圳。經(jīng)過7年的高速發(fā)展,三鼎立已成為高低壓配電、新能源汽車充電樁、充電樁售后服務(wù)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè).....
服務(wù)熱線:
13530766326
電 話:13530766326
郵 箱:529745433@qq.com
地 址:深圳市光明新區(qū)長鳳路412號(hào)長興科技園